| représentation / réalisation | Multi-tâches tout-en-un | Y |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique HP |
| Fréquence du processeur | 525 MHz |
| Cycle de service (Maximum) | 300 pages par mois |
| Cartouche d'impression, couleurs | |
| Conditions environnementales | Taux d'humidité relative (stockage) | Humidité relative entre 10 et 90 % |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 15 - 80% |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 à 80% HR |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 à 32 °C |
| Température hors fonctionnement | De -40 à 60° C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Gestion du papier | Format d’impression maximale | 209,9 x 349,6 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Poids recommandés | 70 à 90 g/m² |
| Capacité d'entrée maximale pour cartes | 40 cartes |
| Gestion des supports | Aliment. par feuilles |
| Nombre maximum de bacs à papier | 2 (bac principal et bac à papier photo) |
| Gestion du papier en standard/entrée | Bac d'alimentation principal 125 feuilles, bac à papier photo 15 feuilles |
| Gestion du papier en standard/sortie | Bac de sortie de 25 feuilles |
| Réseau | Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP |
| Écran | Écran | Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 6,75 cm |
| Configuration minimale du système | Configuration minimale du système | Windows 8.1, 8 et 7: processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponibl |
| Support de stockage | Cartes mémoire compatibles | Secure Digital, Hôte USB |
| Mémoire interne | Barrette DDR3 de 128 Mo |
| Certificat | Certifié Energy Star | Certifié ENERGY STAR® |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B), CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 301 489-1 v1.9.2: 2011, EN 30 |
| Logiciel | Logiciels fournis | Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations |
| Drivers inclus | Interface graphique HP PCL 3 |
| Vitesse d'impression | Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, lettre) | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | Jusqu'à 12 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | Jusqu'à 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | Jusqu'à 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | Jusqu'à 8 ppm |
| Langues standards de l'imprimante | Interface graphique HP PCL 3 |
| Vitesse d'impression (photo couleur, qualité normale) | |
| Vitesse d'impression (photo couleur, qualité normale) sur papier photo | Vitesse: 32 s |
| Capacité d'entrée | Capacité du chargeur automatique de documents | En standard, 25 feuilles |
| Capacité d'entrée pour les enveloppes (bac primaire) | |
| Capacité maximale d'entrée pour enveloppes | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité d'entrée maximale pour étiquettes | |
| Capacité d'entrée maximale pour transparents | |
| Capacité maximale d'entrée | Jusqu'à 125 feuilles |
| Capacité d'entrée standard pour cartes | 40 cartes |
| Capacité d'entrée standard pour transparents | |
| Capacité d'entrée standard | Jusqu'à 125 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée pour photos 10 x 15 cm | 15 feuilles |
| Capacité de sortie | Capacité maximale de sortie | Jusqu'à 25 feuilles |
| Capacité de sortie standard pour enveloppes | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité de sortie standard | Jusqu'à 25 feuilles |
| Poids et dimensions | Poids du paquet | 9,16 kg |
| Poids | 7,68 kg |
| Connectivité | Impression directe | Impression directe sans fil ; Emplacement de carte mémoire ; Impression USB |
| PictBridge | N |
| Interfaces standards | 2 USB 2.0 haut débit ; Fast Ethernet 10/100Base-TX ; Wi-Fi 802.11b/g/n ; Télécopieur RJ-11 ; NFC |
| Numérisation | Technologie de numérisation | Capteur par contact |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Résolution de numérisation optique | 1200 ppp |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Modes de numérisation | Numérisation vers ordinateur, carte SD ou courrier électronique via le panneau avant ou le Centre de |
| Type de scanner | Flatbed |
| Résolution de numérisation maximale | Jusqu'à 1200 ppp |
| Version TWAIN | Version 1,9 |
| Copieur | Vitesse de copie maximale (noir, A4) | Jusqu'à 21 cpm |
| Vitesse de copie maximale (couleur, A4) | Jusqu'à 19 cpm |
| Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 à 400% |
| Résolution de copie (graphiques en noir) | 300 x 300 ppp |
| Résolution de copie (texte couleur et graphiques) | 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | Jusqu'à 20 copies |
| Paramètres du copieur | Recto verso |
| Fax | Transfert de télécopie pris en charge | Y |
| Sonnerie distinctive | Y |
| Vitesse de télécopie (A4) | 4 sec/page |
| Rappel automatique | Y |
| Émission de fax | 20 localisations |
| Envoi différé de fax | Oui (en noir seulement) |
| Mémoire de fax | Jusqu'à 100 en noir et blanc |
| Résolution de télécopie (échelle de gris de photos en noir et blanc) | 196 x 208 (niveaux de gris 8 bits) |
| Résolution de télécopie en mode standard (Noir et Blanc) | 98 x 208 ppp |
| Résolution de télécopie (noir et blanc, mode superfin) | Jusqu'à 300 x 311 ppp |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | Jusqu'à 99 numéros |
| Gestion d'énergie | Consommation électrique | 5,25W |
| Autres caractéristiques | Caractéristiques | Bac d'alimentation jusqu'à 125 feuilles, bac à papier photo jusqu'à 15 feuilles, chargeur automatiqu |
| Impression sans marge | Oui (jusqu'à 216 x 297 mm), emplacement pour carte mémoire |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 8, 8.1, 7 et Vista; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks |
| Adaptateur pour transparents | Incompatible |
| Détecteur automatique de papier | Oui |
| Dimensions avec bacs vers le haut | 452 x 410 x 193 mm |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, télécopie, connexion Web, photo |
| Réduction de télécopie automatique prise en charge | Oui |
| Appareil photo de téléphone portable | Non |
| Raccordement au PC | Oui, PC envoie et archive |
| Note relative aux dimensions (mesure impériale) | Dimensions vary as per configuration |
| Formats du fichier d'export | JPEG; PDF |
| Mémoire de télécopie (lettre) | |
| Interface TAM de téléphone/Fax prise en charge | Oui |
| Fonctions téléphone/télécopie | |
| Fax à la demande | Non |
| Résolution de télécopie, mode fin (couleur) | 200 x 208 ppp |
| Résolution du télécopie, mode standard (couleur) | 200 x 208 ppp |
| Vitesse de télécopie (lettre) | |
| Mode téléphone/fax pris en charge | Oui |
| Délai d'impression de la première page (noir et blanc, A4, prêt) | Vitesse: 18 s |
| Délai d'impression de la première page (noir et blanc, lettre, prêt) | |
| Combiné | Non |
| Capacité d'entrée (bac 2) | jusqu'à 15 feuilles |
| Rejet des télécopies indésirables pris en charge | Oui, avec ID de l'appelant |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | Jusqu'à 55 feuilles |
| Capacité maximale de sortie pour papier photo | Jusqu'à 10 feuilles |
| Capacité de sortie maximale pour cartes | 25 cartes |
| Capacité maximale de sortie pour enveloppes | Jusqu'à 5 enveloppes |
| Capacité de sortie maximale pour transparents | Jusqu'à 25 feuilles |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 216 x 356 mm |
| Nombre de cartons par palette | |
| Nombre de couches par palette | |
| Planche contact photo prise en charge | Non |
| Embouts de tête d'impression | |
| Qualité d'impression, précision d'alignement verticale | +/- 0,0508 mm |
| Capacité de récupération à distance | Non |
| Envoi par courrier électronique possible | Oui |
| Capacité d'alimentation standard pour le format légale | |
| Capacité standard de sortie pour étiquettes | Jusqu'à 10 feuilles |
| Capacité standard en sortie légale | Jusqu'à 10 feuilles |
| SureSupply pris en charge | Oui |
| Impression d'action vidéo prise en charge | Non |
| Option sans fil | Oui |
| Délai d'impression de la première page (couleur, A4, prêt) | Vitesse: 22 s |
| Délai d'impression de la première page (couleur, lettre, prêt) | |
| Déni sur la résolution améliorée de numérisation | |
| Dégagement de responsabilité sur la résolution améliorée de numérisation (court) | La numérisation maximale (en ppp) est limitée par la mémoire disponible de l'ordinateur, l'espace di |
| Caractéristiques d'envoie numérique | Via l'application de commande d'imprimante: numérisation vers e-mail; Depuis un logiciel: numérisati |
| Puissance sonore émise | 6,4 B(A) (en impression à 6 ppm) |
| Émissions de pression acoustique | 48 dB |
| Types d'encres compatibles | Teinté (couleur); Pigmenté (noir) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 452 x 410 x 193 mm |
| Options d'impression recto verso | Automatique |
| Cycle d'utilisation (maximum) | |
| Poids des supports par chemin de papier | Bac 1: A4: 75 à 90 g/m²; enveloppes HP: 75 à 90 g/m²; papier photo HP: jusqu'à 250 g/m²; papier phot |
| Réseau prêt à l'usage | Standard (WiFi 802.11b/g/n intégré) |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 497 x 247 x 491 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | |
| Poids de la palette | |
| Exigences d'alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Type d'alimentation d'énergie | Module d'alimentation universelle intégrée |
| Qualité d'impression (couleur, qualité supèrieure) | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés |
| Quantité par palette | |
| Formats moyens standards | A4; A5; B5; DL; C6; A6 |
| Bacs à papier standard d'entrée | 2 (bac principal et bac à papier photo) |
| Type de modem | Jusqu'à 33.6 kbps |
| Faxer en couleur | Y |
| Numérisation couleur | Y |
| Résolution de numérisation du matériel | 1200 x 1200 DPI |
| Types de supports acceptés | Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, supports HP Pr |
| Configuration minimale pour Macintosh | OS X v10.7 LIon, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 Go HD, Internet, USB |
| Qualité d'impression (noir, qualité supérieure) | 200 x 1 DPI |
| Possibilité de copie couleur | Y |
| Plug and Play | Connexion sans fil auto |
| Dimensions maximales (LxPxH) | 454 x 503 x 193 mm |
| Marge d'impression, bas (A4) | 3 mm |
| Marge d'impression gauche (A4) | 3 mm |
| Marge d'impression, droite (A4) | 3 mm |
| Marge d'impression, haut (A4) | 3 mm |
| Capacité de sortie standard pour transparents | |
| Taille de support prise en charge en mode recto-verso | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm) [toutes les longueurs de supports entre 140 |
| Formats des fichiers numérisés | PDF ; BMP ; PNG ; TIF ; JPG |
| Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image | 50 à 200 % |
| Panneau de commande | Ecran tactile infrarouge 6,75 cm, LED WiFi, compatible NFC |
| Tête d'impression | |
| Sécurité | IEC 60950-1: 2005 +A1:2009/EN 60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 62479:2010/EN 62479:20 |